ぬくもりの郷・ケアアウス「ウエルビー市原」
月 額 利 用 料(一人一個室)

社会福祉法人 清風会 平成15年度(単位:円)
対象収入による階層区分 事務費 生活費 管理費 水道代 合計
1 1,500,000円以下 10,000 44,900 11,000 1,500 67,400
2 1,500,001〜1,600,000円 13,000 44,900 11,000 1,500 70,400
3 1,600,001〜1,700,000円 16,000 44,900 11,000 1,500 73,400
4 1,700,001〜1,800,000円 19,000 44,900 11,000 1,500 76,400
5 1,800,001〜1,900,000円 22,000 44,900 11,000 1,500 79,400
6 1,900,001〜2,000,000円 25,000 44,900 11,000 1,500 82,400
7 2,000,001〜2,100,000円 30,000 44,900 11,000 1,500 87,400
8 2,100,001〜2,200,000円 35,000 44,900 11,000 1,500 92,400
9 2,200,001〜2,300,000円 40,000 44,900 11,000 1,500 92,400
10 2,300,001〜2,400,000円 45,000 44,900 11,000 1,500 102,400
11 2,400,001〜2,500,000円 50,000 44,900 11,000 1,500 107,400
12 2,500,001〜2,600,000円 57,000 44,900 11,000 1,500 114,400
13 2,600,001〜2,700,000円 64,000 44,900 11,000 1,500 121,400
14 2,700,001円以上 68,000 44,900 11,000 1,500 125,400
■上記は一人一室使用の場合であり、夫婦室を使用をする場合は、別途相談下さい。
■管理費についてはA・Bタイプが上記料金となり、広いCタイプ及び夫婦室は別途御相談下さい。
■11月から3月までは、生活費に冬季加算として毎月2,100円が加わります。
■上記の他に特別サ−ビス費として、お一人月20,000円を別途いただきます。
■居室内の電気代・電話代については、入居者負担となります。
■入居時に敷金として、個室は300,000円、夫婦室Dタイプは500,000円をお預かりします。
■ 通常の食事代は、生活費のなかに含まれます。

(注)各種利用料については、法律改定により変更がありますのでご了承ください。

詳しくは、社会福祉法人清風会ケアハウス担当までご相談ください。(電話番号 0436-25-5733)